Priser gældende fra 1. oktober 2024
| Førstegangs behandling | 514,47 > 575,- |
| Normal behandling | 327,12 > 400,- |
| Udeblivelse* | 327,12 > 385,- |
| Akupunktur behandling** | 327,12 > 500,- |
| Elastik | 60,- |
| Varmepuder | 130,- |
| Konsulenttimer | 1.250,- |
| Tillæg for nåleafgift | 60 > 100,- |
| Tillæg for tapeafgift | 60 > 100,- |
| Tillæg for lagenleje | 35,- |
| * Udeblivelse eller afbud til en aftalt tid senere end kl. 12 – dagen før. ** Obligatorisk tillæg for nåleafgift. |
|
| Priserne følger honorarerne for almen fysioterapi, som kan ses her.
Priserne er vejledende. Der tages forbehold for fejl.. |
|
| Tidsbestilling | |
Tilskud fra Sygeforsikring Danmark
Du får tilskud fra Sygeforsikring Danmark, hvis du er medlem.
Der også mulighed for tilskud, hvis du via dit arbejde har en sundhedsforsikring.

